!!! CHAT turnaj v kulečníku !!!
2015
zahajujeme
http://diskuze.chatujme.cz/zajmy-konicky/pool-live-tour-t50
Úroveň č.1 - seznamovací :)
BeveVe | TZ | FG | kometa | Lilita | Otakar | Markus | bobrik | Martanka | tina71 | copata | Nelly | N-D | Polk | kallisie | SKORE | |
BeveVe | XXX | 2/0 | 0/2 | 2/0 | 0/2 | 2/0 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 0/2 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 14/11 |
Tajemnazahrada | 0/2 | XXX | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | xxx | 2/1 | 2/0 | 1/2 | xxx | 1/2 | 2/0 | 1/2 | 2/0 | 16/8 |
Fanaticky-grower | 2/0 | 1/2 | XXX | 2/0 | 0/2 | 0/2 | xxx | 0/2 | xxx | 0/2 | 2/0 | 2/1 | 0/2 | 0/2 | 2/0 | 9/13 |
kometa1 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | XXX | 0/2 | 0/2 | xxx | 1/2 | xxx | 1/2 | xxx | 1/2 | 2/0 | xxx | 1/2 | 6/18 |
Lilita | 2/0 | 0/2 | 2/0 | 2/0 | XXX | 1/2 | xxx | 0/2 | xxx | 2/1 | xxx | 0/2 | 2/1 | xxx | 2/0 | 13/10 |
Otakar18- | 0/2 | 0/2 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | XXX | xxx | 2/0 | 2/1 | 1/2 | xxx | 0/2 | 2/1 | 2/1 | 0/2 | 11/12 |
MarkusAntonius94 | 1/2 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | XXX | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Lenka-bobrik | 2/1 | 1/2 | 2/0 | 2/1 | 2/0 | 0/2 | xxx | XXX | 0/2 | 0/2 | 2/0 | 1/2 | 2/0 | 2/1 | 0/2 | 12/12 |
martanka | 1/2 | 0/2 | xxx | xxx | xxx | 1/2 | xxx | 2/0 | XXX | xxx | 2/0 | xxx | 0/2 | xxx | xxx | xxx |
tina71 | 1/2 | 2/1 | 2/0 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | xxx | 2/0 | xxx | XXX | xxx | 2/0 | 0/2 | xxx | 2/0 | 16/9 |
copatabambula | 2/0 | xxx | 0/2 | xxx | xxx | xxx | xxx | 0/2 | 0/2 | xxx | XXX | 2/1 | 2/1 | xxx | xxx | xxx |
Nella-Nelisek | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | xxx | 2/1 | xxx | 0/2 | xxx | XXX | 2/0 | xxx | 2/0 | 17/8 |
N-D-Aaron | 1/2 | 0/2 | 2/0 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | xxx | 0/2 | 2/0 | 2/0 | 1/2 | 0/2 | XXX | 1/2 | 1/2 | 8/16 |
Polk | 2/1 | 2/1 | 2/0 | xxx | xxx | 1/2 | xxx | 1/2 | xxx | xxx | xxx | xxx | 2/1 | XXX | xxx | xxx |
kallisie | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 2/1 | 0/2 | 2/0 | xxx | 2/0 | xxx | 0/2 | xxx | 0/2 | 2/1 | xxx | XXX | 9/14 |
Z osobních důvodů byla na vlastní žádost odhlášena hráčka martanka a copatabambula. Hráčka kometa1 je vylosována jako neutrální hráč
Diskvalifikace z důvodu neodehrání her: MarkusAntonius94 a Polk
TAJEMNAZAHRADA
Úroveň č.2 - cvičná :)
BeveVe | Lilita | Otakar | Markus | bobrik | copata | Nelly | kometa | TZ | FG | martanka | tina71 | Polk | N-D | kallisie | SKORE | |
*BeveVe* | XXX | 0/2 | 1/2 | xxx | 1/2 | xxx | 2/0 | 2/0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | xxx | 2/0 | 2/1 | 13/13 |
Lilita | 2/0 | XXX | 1/2 | xxx | 2/1 | xxx | 2/1 | 2/0 | 0/2 | 2/1 | xxx | 0/2 | xxx | 2/0 | 2/1 | 15/10 |
Otakar18- | 2/1 | 2/1 | XXX | xxx | 2/1 | xxx | 2/0 | 2/1 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 2/1 | 2/0 | 1/2 | 2/0 | 15/11 |
MarkusAntonius94 | xxx | xxx | xxx | XXX | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Lenka-bobrik | 2/1 | 1/2 | 1/2 | xxx | XXX | 1/2 | 2/0 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 2/0 | 2/0 | 15/11 |
copatabambula | xxx | xxx | xxx | xxx | 2/1 | XXX | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 2/0 | xxx | xxx |
Nella-Nelisek | 0/2 | 1/2 | 0/2 | xxx | 0/2 | xxx | XXX | 2/1 | 2/0 | 1/2 | 1/2 | 2/0 | xxx | 2/0 | 2/1 | 12/12 |
kometa | 0/2 | 0/2 | 1/2 | xxx | 1/2 | xxx | 1/2 | XXX | 0/2 | 1/2 | xxx | 2/1 | xxx | 1/2 | 2/1 | 9/18 |
*Tajemnazahrada* | 2/1 | 2/0 | 2/0 | xxx | 2/1 | xxx | 0/2 | 2/0 | XXX | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 2/0 | 2/0 | 0/2 | 12/10 |
fanaticky-grower | 2/1 | 1/2 | 2/0 | xxx | 1/2 | xxx | 2/1 | 2/1 | 2/0 | XXX | xxx | 0/2 | 2/0 | 1/2 | 2/1 | 15/12 |
martanka | 2/1 | xxx | 2/1 | xxx | 2/0 | xxx | 2/1 | xxx | 2/1 | xxx | XXX | xxx | xxx | 1/2 | xxx | xxx |
tina71 | 2/1 | 2/0 | 1/2 | xxx | 2/0 | xxx | 0/2 | 1/2 | 2/0 | 2/0 | xxx | XXX | xxx | 1/2 | 0/2 | 13/11 |
Polk | xxx | xxx | 0/2 | xxx | 2/1 | xxx | xxx | xxx | 0/2 | 0/2 | xxx | xxx | XXX | xxx | xxx | xxx |
N-D-Aaron | 0/2 | 0/2 | 2/1 | xxx | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 2/1 | 0/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | xxx | XXX | 0/2 | 8/16 |
kallisie | 1/2 | 1/2 | 0/2 | xxx | 0/2 | xxx | 1/2 | 1/2 | 2/0 | 1/2 | xxx | 2/0 | xxx | 2/0 | XXX | 11/14 |
Odpadlíkem této úrovně je: kometa1
Úroveň č.3
BeveVe | Lilita | Otakar | bobrik | Nella | TZ | FG | tina71 | N-D | kallisie | SKORE | |
BeveVe | XXX | 2/0 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 1/2 | 2/0 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 11/9 |
Lilita | 0/2 | XXX | 0/2 | 2/1 | 0/2 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/2 | 2/0 | 10/11 |
Otakar18- | 1/2 | 2/0 | XXX | 2/0 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 2/0 | 1/2 | 14/10 |
Lenka-bobrik | 0/2 | 1/2 | 0/2 | XXX | 0/2 | 1/2 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 10/10 |
Nella-Nelisek | 0/2 | 2/0 | 1/2 | 2/0 | XXX | 2/1 | 0/2 | 1/2 | 2/0 | 0/2 | 10/11 |
*Tajemnazahrada* | 2/1 | 0/2 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | XXX | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 0/2 | 13/10 |
fanaticky-grower | 0/2 | 1/2 | 2/1 | 0/2 | 2/0 | 0/2 | XXX | 2/1 | 1/2 | 2/0 | 10/12 |
tina71 | 2/0 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 2/1 | 0/2 | 1/2 | XXX | 2/1 | 1/2 | 10/14 |
N-D-Aaron | 2/0 | 2/0 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | XXX | 2/1 | 10/11 |
kallisie | 2/0 | 0/2 | 2/1 | 0/2 | 2/0 | 2/0 | 0/2 | 2/1 | 1/2 | XXX | 11/10 |
Odpadlíkem této úrovně je: tina71
Úroveň č.4
Beve | Lilita | Otakar18 | bobrik | Nelly | TZ | FG | N-D | kallisie | SKORE | |
BeveVe | XXX | 2/0 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 9/9 |
Lilita | 0/2 | XXX | 2/0 | 1/2 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 0/0 | 11/5 |
Otakar18- | 2/1 | 0/2 | XXX | 2/0 | 2/1 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 2/0 | 10/10 |
Lenka-bobrik | 2/0 | 2/1 | 0/2 | XXX | 1/2 | 2/1 | 2/0 | 2/1 | 2/0 | 13/7 |
Nella-Nelisek | 2/0 | 0/2 | 1/2 | 2/1 | XXX | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 0/2 | 9/12 |
*Tajemnazahrada* | 2/0 | 0/2 | 2/0 | 1/2 | 2/1 | XXX | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 13/5 |
fanaticky-grower | 1/2 | 0/2 | 2/1 | 0/2 | 2/1 | 0/2 | XXX | 2/1 | 2/0 | 9/11 |
N-D-Aaron | 0/2 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | XXX | 1/2 | 7/15 |
kallisie | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 2/0 | 0/2 | 0/2 | 2/1 | XXX | 4/11 |
Odpadlíkem této úrovně je: kallisie
Úroveň č.5
Beve | Lilita | Otakar18 | bobrik | Nelly | TZ | FG | N-D | SKORE | |
BeveVe | XXX | 1/2 | 2/1 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 2/0 | 0/2 | 5/9 |
Lilita | 2/1 | XXX | 1/2 | 2/1 | |||||
Otakar18- | 1/2 | XXX | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 8/10 | |
Lenka-bobrik | 2/0 | 2/1 | 1/2 | XXX | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0/2 | 9/6 |
Nella-Nelisek | 2/1 | 2/1 | 0/2 | XXX | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 4/10 | |
*Tajemnazahrada* | 2/0 | 2/1 | 1/2 | 2/0 | XXX | 1/2 | 0/2 | 8/7 | |
fanaticky-grower | 0/2 | 2/1 | 1/2 | 2/0 | 2/1 | XXX | 2/1 | 9/7 | |
N-D-Aaron | 2/0 | 1/2 | 1/2 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 1/2 | XXX | 10/4 |
Diskvalifikace z důvodu neodehrání her: Lilita
Úroveň č.6
Beve | Otakar18 | bobrik | Nelly | TZ | FG | N-D | SKORE | |
BeveVe | XXX | 0/2 | 2/0 | 2/1 | 2/0 | 1/2 | 2/0 | 9/5 |
Otakar18- | 2/0 | XXX | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 1/2 | 2/0 | 11/2 |
Lenka-bobrik | 0/2 | 0/2 | XXX | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 0/2 | 6/7 |
Nella-Nelisek | 1/2 | 0/2 | 0/2 | XXX | 1/2 | 2/0 | 0/2 | 4/10 |
Tajemnazahrada | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 2/1 | XXX | 2/1 | 0/2 | 4/10 |
fanaticky-grower | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | XXX | 2/0 | 8/8 |
N-D-Aaron | 0/2 | 0/2 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 0/2 | XXX | 6/6 |
Rychlá smrt: Tajemnazahrada vs. Nella-Nelisek: 1:0
Odpadlíkem této úrovně je: Nella-Nelisek
Úroveň č.7
BeveVe | Otakar18- | Lenka-bobrik | TZ | FG | N-D-Aaron | SKORE | |
BeveVe | XXX | 1/2 | 2/0 | 2/1 | 0/2 | 1/2 | 6/7 |
Otakar18- | 2/1 | XXX | 2/0 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 10/2 |
Lenka-bobrik | 0/2 | 0/2 | XXX | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 1/10 |
Tajemnazahrada | 1/2 | 1/2 | 2/0 | XXX | 2/0 | 2/0 | 8/4 |
fanaticky-grower | 2/0 | 0/2 | 2/1 | 0/2 | XXX | 2/1 | 6/6 |
N-D-Aaron | 2/1 | 0/2 | 2/0 | 0/2 | 1/2 | XXX | 5/7 |
Odpadlíkem úrovně č.7 je: Lenka-bobrik
Úroveň č.8
BeveVe | Otakar18- | TZ | FG | N-D-Aaron | SKORE | |
BeveVe | XXX | 2/0 | 0/2 | 2/1 | XXX | 4/3 |
Otakar18- | 0/2 | XXX | 2/0 | 2/1 | XXX | 4/3 |
Tajemnazahrada | 2/0 | 0/2 | XXX | 0/2 | XXX | 2/4 |
fanaticky-grower | 1/2 | 1/2 | 2/0 | XXX | XXX | 4/4 |
N-D-Aaron | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Diskvalifikace z důvodu neodehrání her: N-D-Aaron
Úroveň č.9
BeveVe | Otakar18- | TZ | FG | SKORE | ||
BeveVe | XXX | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 6/2 | |
Otakar18- | 1/2 | XXX | 1/2 | 2/1 | 4/5 | |
Tajemnazahrada | 1/2 | 2/1 | XXX | 2/1 | 5/4 | |
fanaticky-grower | 0/2 | 1/2 | 1/2 | XXX | 2/6 | |
Krásná bramborová medajle patří: fanaticky-grower
Úroveň č.10
BeveVe | Otakar18- | TZ | SKORE | |
BeveVe | XXX | 2/0 | 2/0 | 4/0 |
Otakar18- | 0/2 | XXX | 0/2 | 0/4 |
Tajemnazahrada | 0/2 | 2/0 | XXX | 2/2 |
3. místo v turnaji patří: Otakar18-
!!! GRATULUJEME !!!
*** Úroveň finálová č.11 ***
BeveVe | TZ | SKORE | |
BeveVe | XXX | 0/2 | 0 |
Tajemnazahrada | 2/0 | XXX | 2 |
2. místo získává: BeveVe
!!! GRATULUJEME !!!
1. místo a celkovým vítězem CHATturnaje 2015 je:
TAJEMNAZAHRADA
Pravidla: Hrajeme na dva vítězné :)
Každý hráč odehraje s každým 2-3 zápasy v jedné úrovni. Výsledky se budou neprodleně po odehrání hlásit kapitánovi družstva, který bude výsledky zapisovat do tabulky, která bude umístěna zde na webu a bude pravidelně aktualizována.
Hrajeme pouze základními tágy každé kategorie !!! Použití jiného tága je nepřípustné a takovéto jednání bude mít za následek prohru dané partie.
Po odehrání všech duelů úrovně 2 a výše se dle celkového skore každého jednotlivce určí "odpadlík" s nejnižším počtem vyhraných zápasů, který již do další úrovně nepostoupí. Pokud budou mít dva hráči stejné skore, utkají se vzájemně v "rychlé smrti" což je jeden duel, ze kterého vzejde postupující a poražený. Je tedy nutné odehrát vzájemné duely co nejrychleji, aby bylo možno úroveň uzavřít a postoupit do další. Domluva termínů vzájemných her je na účastnících samotných. (kontaktovat se lze pomocí místnosti, vzkazníků popř. jiných komunikačních nástrojů :D ...skype, mobil atd.)
Z první úrovně tedy postupují všichni účastníci :) Na konci turnaje zůstanou dva hráči, kteří si to rozdají o celkového vítěze turnaje. V tomto duelu je povoleno použití silnějšího tága, podmínkou je, aby oba hráči měli stejnou sílu i možnost falše. Toto určí ten z hráčů, který má možnost výběru slabšího tága. ( seznam možných tág bude uveřejněn těsně před finálovým zápasem)
Hráči budou večer před zahájením turnaje - 15.11. rozlosováni kapitánem č.1 - Tajemnazahrada do dvou družstev. Druhým kapitánem bude BeveVe. Losování proběhne nestranně bez jakékoliv možnosti výsledky ovlivnit :))))) Z výsledků všech hráčů každého družstva se určí, které bylo celkově lepší.
Jelikož je nás zatím lichý počet...rozlosování proběhne až těsně před turnajem a pokud nikdo neodpadne, pak bude vylosován i jeden účastník, který nebude při posuzování družstev započítán, aby bylo docíleno celkového sudého počtu hráčů.